Conti economici 2013 tavola 9

Tavola 5.10 – Valore aggiunto e valore aggiunto procapite per comune. Anno 2012
Cod. COMUNE Attività economiche (milioni di euro) Valore aggiunto
 procapite (euro)
Agricoltura Industria in
 senso stretto
Costruzioni Servizi Totale
PROVINCIA DI POTENZA
076001 Abriola 2,1 1,1 0,8 12,1 16,2 10.286
076002 Acerenza 2,4 4,2 1,3 19,4 27,9 10.915
076003 Albano L. 1,1 0,6 0,6 8,8 11,0 7.427
076004 Anzi 1,4 1,2 0,5 12,2 15,5 8.762
076005 Armento 1,5 1,4 0,4 5,2 8,7 12.813
076006 Atella 4,3 25,6 3,1 24,5 64,7 16.731
076007 Avigliano 3,5 9,6 13,2 94,9 119,5 10.127
076008 Balvano 3,7 22,4 1,2 12,8 44,7 24.006
076009 Banzi 1,3 1,6 0,8 8,5 12,1 8.606
076010 Baragiano 1,4 5,8 4,5 21,3 33,8 12.584
076011 Barile 1,4 7,5 3,1 17,2 30,3 10.405
076012 Bella 5,3 4,1 8,0 31,6 49,1 9.352
076013 Brienza 4,3 3,5 3,3 24,1 35,0 8.564
076014 Brindisi M. 0,8 0,9 0,6 5,0 7,4 7.974
076015 Calvello 2,5 1,4 1,5 12,2 17,7 9.058
076016 Calvera 1,1 0,2 0,3 2,9 4,6 10.648
076017 Campomaggiore 0,3 1,0 0,4 8,2 10,0 11.696
076018 Cancellara 1,2 0,6 1,9 9,0 12,5 8.922
076019 Carbone 0,8 0,6 0,7 4,7 6,7 9.463
076021 Castelgrande 0,8 0,6 1,2 8,4 10,9 10.665
076022 Castelluccio I. 2,1 2,4 1,3 21,2 27,3 12.477
076023 Castelluccio S. 0,6 0,9 1,8 4,6 7,8 9.007
076024 Castelmezzano 1,4 0,3 0,6 6,2 8,6 10.082
076025 Castelsaraceno 2,6 0,5 0,8 8,2 12,3 8.272
076026 Castronuovo S. A. 2,2 0,6 1,3 6,7 10,9 9.536
076027 Cersosimo 0,7 0,3 0,4 5,4 6,7 9.306
076028 Chiaromonte 1,7 3,1 3,4 18,4 27,0 13.754
076029 Corleto P. 4,3 1,9 3,7 24,2 34,0 12.997
076030 Episcopia 1,1 1,9 2,0 10,4 15,5 10.551
076031 Fardella 0,9 0,5 1,0 5,7 8,1 12.857
076032 Filiano 1,7 3,4 1,4 19,6 26,6 8.586
076033 Forenza 4,1 1,6 1,4 11,8 19,2 8.660
076034 Francavilla S. 4,5 3,7 2,3 35,1 46,3 10.785
076035 Gallicchio 1,1 0,7 4,1 7,3 13,0 14.493
076036 Genzano L. 5,4 10,0 4,4 47,0 68,4 11.529
076099 Ginestra 1,3 1,1 0,4 3,9 7,0 9.396
076037 Grumento Nova 3,6 16,2 1,0 17,3 42,4 24.766
076038 Guardia P. 1,4 0,9 0,5 6,3 9,4 16.179
076039 Lagonegro 2,3 5,0 3,8 83,1 92,9 16.154
076040 Latronico 2,4 4,8 4,6 39,4 51,4 10.792
076041 Laurenzana 1,9 0,7 1,9 16,5 20,8 10.667
076042 Lauria 7,0 15,2 19,8 133,9 175,5 13.209
076043 Lavello 12,4 14,5 9,5 93,0 131,3 9.981
076044 Maratea 1,3 8,7 6,9 69,8 87,4 16.843
076045 Marsico N. 3,1 3,8 3,1 35,7 45,7 10.465
076046 Marsicovetere 2,2 11,6 5,3 71,3 90,4 16.869
076047 Maschito 2,4 1,3 0,8 8,9 13,7 7.874
076048 Melfi 6,4 317,2 21,0 264,2 680,0 38.917
076049 Missanello 0,9 0,9 0,4 4,2 6,5 11.840
076050 Moliterno 3,6 3,8 7,1 42,2 56,9 13.541
076051 Montemilone 2,2 1,3 0,4 9,8 13,8 7.972
076052 Montemurro 1,9 0,5 1,3 9,1 12,9 9.795
076053 Muro L. 6,3 4,1 8,9 42,8 62,0 11.085
076054 Nemoli 0,4 0,8 1,0 11,0 13,2 8.713
076055 Noepoli 0,4 0,8 1,1 8,7 10,8 11.032
076056 Oppido L. 2,8 1,6 4,0 26,7 35,0 9.053
076057 Palazzo S. G. 4,5 5,5 1,4 34,0 45,7 9.046
076100 Paterno 2,3 2,3 1,7 20,5 26,9 7.836
076058 Pescopagano 1,0 2,1 1,0 25,4 29,0 14.349
076059 Picerno 4,6 5,7 4,9 37,1 52,6 8.653
076060 Pietragalla 1,8 5,6 4,9 30,4 43,2 10.141
076061 Pietrapertosa 1,7 0,4 1,1 7,1 10,5 9.409
076062 Pignola 1,1 2,3 2,4 33,2 38,9 5.803
076063 Potenza 11,1 97,7 88,7 1.168,9 1.299,1 19.420
076064 Rapolla 2,9 1,9 4,5 24,2 33,5 7.523
076065 Rapone 1,2 3,0 0,5 5,3 10,4 10.256
076066 Rionero V. 4,3 13,0 11,3 123,3 151,2 11.246
076067 Ripacandida 0,9 0,7 0,9 11,3 13,6 7.830
076068 Rivello 1,5 1,4 4,5 20,1 27,5 9.646
076069 Roccanova 2,2 2,5 2,9 8,6 16,2 9.836
076070 Rotonda 2,3 8,0 6,9 26,2 44,4 12.592
076071 Ruoti 3,2 4,0 5,9 15,5 29,0 8.178
076072 Ruvo M. 1,1 1,5 0,4 9,2 12,4 11.262
076073 S. Angelo Le Fratte 1,7 0,9 0,4 9,4 12,6 8.519
076074 S. Arcangelo 2,2 0,7 0,8 11,6 15,5 13.271
076075 S. Chirico N. 0,9 0,4 0,5 6,5 8,4 10.701
076076 S. Chirico R. 3,7 1,9 2,4 19,0 27,3 8.601
076077 S. Costantino A. 1,5 0,4 0,4 7,0 9,3 11.138
076020 S. Fele 0,5 0,2 0,2 2,8 3,7 11.821
076078 S. Martino d’Agri 1,4 0,7 1,6 12,7 16,4 9.762
076079 S. P. Albanese 1,0 7,6 1,7 9,9 22,0 15.079
076080 S. Severino L. 6,4 3,6 6,2 51,8 68,0 10.428
076081 Sarconi 1,9 0,6 1,8 8,7 13,2 9.677
076082 Sasso C. 1,3 0,7 0,4 5,6 8,0 9.627
076083 Satriano L. 1,1 1,0 2,2 15,9 19,9 8.261
076084 Savoia L. 1,0 2,0 1,7 9,1 13,7 11.923
076085 Senise 5,8 11,5 3,8 59,3 81,0 11.335
076086 Spinoso 2,2 0,9 1,0 10,7 14,7 9.411
076087 Teana 0,9 0,4 0,9 3,7 5,8 8.937
076088 Terranova P. 1,5 0,8 0,8 10,2 13,4 10.068
076089 Tito 2,1 68,6 13,8 80,1 177,6 24.704
076090 Tolve 2,1 4,1 1,1 21,4 29,1 8.604
076091 Tramutola 1,3 3,1 3,7 30,3 38,2 12.070
076092 Trecchina 1,3 6,3 2,1 16,1 26,8 11.487
076093 Trivigno 0,6 0,4 0,3 4,7 6,0 8.368
076094 Vaglio B. 1,5 1,5 0,6 17,2 21,1 10.139
076095 Venosa 7,6 11,6 8,4 107,4 134,5 11.032
076096 Vietri P. 2,0 2,1 2,8 21,3 28,1 9.607
076097 Viggianello 5,3 0,9 3,4 21,5 31,1 9.911
076098 Viggiano 3,1 40,1 15,0 32,9 93,9 30.019
PROVINCIA DI MATERA
077001 Accettura 4,8 1,2 1,2 13,5 20,0 10.091
077002 Aliano 2,7 0,9 1,7 7,7 12,5 11.510
077003 Bernalda 18,3 14,2 12,9 92,7 134,3 10.939
077004 Calciano 1,4 0,6 0,2 5,3 7,2 9.023
077005 Cirigliano 1,3 0,4 0,4 3,6 5,6 15.512
077006 Colobraro 2,4 1,0 2,4 10,0 15,2 11.310
077007 Craco 2,2 0,3 0,6 4,7 7,5 9.740
077008 Ferrandina 5,8 26,2 19,4 65,5 114,8 12.781
077009 Garaguso 1,9 1,6 2,6 8,4 14,1 12.412
077010 Gorgoglione 3,1 1,6 0,7 7,2 12,3 11.659
077011 Grassano 3,7 2,4 3,4 33,1 41,4 7.665
077012 Grottole 3,2 4,2 1,3 12,0 20,4 8.571
077013 Irsina 7,3 4,5 2,6 35,5 48,7 9.525
077014 Matera 22,5 165,1 65,4 756,3 1.003,5 16.742
077015 Miglionico 2,4 6,0 3,3 19,4 30,5 11.989
077016 Montalbano J. 11,4 3,5 4,3 49,1 66,1 8.889
077017 Montescaglioso 14,2 6,4 9,6 58,2 85,5 8.449
077018 Nova Siri 10,5 2,9 4,6 57,7 73,2 11.074
077019 Oliveto L. 1,6 0,5 0,2 3,3 5,5 11.089
077020 Pisticci 15,1 66,7 14,7 142,8 243,4 13.949
077021 Policoro 31,8 29,2 20,6 149,7 225,6 13.853
077022 Pomarico 3,2 4,0 3,4 26,4 36,0 8.469
077023 Rotondella 10,3 1,7 4,2 34,5 49,1 18.078
077024 S. Giorgio L. 2,7 5,1 5,1 19,6 31,6 10.737
077025 S. Mauro F. 2,2 0,9 1,0 11,3 15,0 11.601
077026 Salandra 3,9 1,6 1,4 10,1 16,5 9.632
077031 Scanzano J. 23,3 3,6 4,5 54,1 82,7 11.510
077027 Stigliano 8,8 4,1 3,7 45,0 59,9 12.756
077028 Tricarico 7,4 5,1 5,8 40,2 56,8 10.011
077029 Tursi 12,8 5,0 8,1 31,1 55,1 10.660
077030 Valsinni 3,4 1,1 4,5 10,1 18,4 11.220
Fonte: Osservatorio Regionale Banche, Imprese di Economia e Finanze